Rubriken
Sie befinden sich hier: Start > Bürgerservice > Notdienste
Telefonnummern für den Notfall
| Wer? | Telefonnummer |
|---|---|
| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Rettungsdienst | 112 |
| Krankentransporte | 19222 |
| Kreispolizeibehörde | 02131 3000 |
| Vergiftungsnotruf Bonn | 0228 2873211 |
Bereitschafts-/ Notdienste, Notfallpraxis
| Wer? | Telefonnummer |
|---|---|
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 0180 5044100 |
| Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst | 01805 986700 |
| Apotheken-Notdienst | 01805 938888 |
| Notfallpraxis Grevenbroich | 0180 5044100 |
| Tierärztlicher Notdienst | 02161 52003 oder 926020 |
Krankenhäuser
| Wer? | Telefonnummer |
|---|---|
| Kreiskrankenhaus Dormagen | 02133 661 |
| Kreiskrankenhaus Grevenbroich | 02181 6001 |
| Lukaskrankenhaus Neuss | 02131 8880 |
| Johanna- Etienne- Krankenhaus | 02131 5290 |
Soziale Rufnummern
| Wer? | Telefonnummer |
|---|---|
| Drogenberatungsstelle Neuss | 02131 905326 |
| Frauenhaus | 02131 150225 |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 1110333 |
| Evangelische Telefonseelsorge | 0800 1110111 |
| Katholische Telefonseelsorge | 0800 1110222 |
Versorgungsunternehmen
| Wer? | Telefonnummer |
|---|---|
| Strom - Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG | 0180 1688787 |
| Gas/ Wasser - Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG | 0180 1688427 |
| Wasser - Kreiswerke Grevenbroich | 02182 17268 |


